스카이차 (고소작업차) 임차 단가
관련링크
본문
장비 종류 (톤, T) | 작업높이 (미터, M) | 기본작업 1시간 이내 | 추가 작업 1시간 추가 | 0.5일 작업 오전/오후 | 하루 작업 08시~17시 | 월대 작업 1달(25일) |
1 톤 | 16 M / 18 M | 30 만 | 5만(08시~17시) | 40 만 | 60 만 | 1,200 만 |
1.2 톤 | 20 M | 30 만 | 5만(08시~17시) | 40 만 | 60 만 | 1,200 만 |
2.5 톤 | 22 M / 24 M | 30만 | 5만(08시~17시) | 40 만 | 60 만 | 1,200 만 |
3.5 톤 | 28 M / 30 M | 30만 | 5만(08시~17시) | 40 만 | 60 만 | 1,200 만 |
5 톤 | 40 M / 45 M | 40 만 | 10만(08시~17시) | 50 만 | 70 만 | 1,400 만 |
5 톤 | 50 M / 54 M | 50 만 | 10만(08시~17시) | 70 만 | 90만 | |
16.5 톤 | 58 M | - | - | 90 만 | 120 만 | |
19.5 톤 | 75 M | 130 만 | 180 만 | |||
단위 : 만원
※ 위 표준가격표는 지역 및 작업 조건에 따라 변동 될 수 있습니다. (VAT별도) 자세한 문의는 전화 상담 바랍니다. H.P : 010 - 4357 - 8710 / (대) 1544 - 5347 e-mail : 01043578710@hanmail.net |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.